La Federación Andaluza de Natación fija las categorías de sus competiciones en la circular NAT.01/26, modificada el 25 de septiembre de 2026. Chicos y chicas usan los mismos años de nacimiento.
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Categoría | Edad | Año de nacimiento |
|---|---|---|
| Iniciación | 7 años | nacidos en 2020 |
| Prebenjamín | 8 y 9 años | nacidos en 2019 y 2018 |
| Benjamín | 10 y 11 años | nacidos en 2017 y 2016 |
| Alevín | 12 y 13 años | nacidos en 2015 y 2014 |
| Infantil | 14 y 15 años | nacidos en 2013 y 2012 |
| Júnior | 16, 17 y 18 años | nacidos en 2011, 2010 y 2009 |
| Sub 20 | 19 y 20 años | nacidos en 2008 y 2007 |
| Absoluta | 21 años o más | nacidos en 2006 y anteriores |
Real Federación Española, la misma temporada
Los aspectos generales de natación de la RFEN para 2026-2027 usan otro cuadro. No hay categoría de iniciación. Prebenjamín es solo quien nació en 2018. Absoluta es «todas las edades», no 21 años o más.
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Categoría | Año de nacimiento | Edad en el PDF |
|---|---|---|
| Prebenjamín | 2018 | 9 años |
| Benjamín | 2017 | 10 años |
| Benjamín | 2016 | 11 años |
| Alevín | 2015 | 12 años |
| Alevín | 2014 | 13 años |
| Infantil | 2013 | 14 años |
| Infantil | 2012 | 15 años |
| Júnior | 2011 | 16 años |
| Júnior | 2010 | 17 años |
| Júnior | 2009 | 18 años |
| Sub 20 | 2008 | 19 años |
| Sub 20 | 2007 | 20 años |
| Absoluta | Todas las edades | Todas las edades |
Dónde no coinciden
- La FAN tiene iniciación a los 7 años, nacidos en 2020. Los aspectos generales de la RFEN no la incluyen.
- En la FAN, prebenjamín son 8 y 9 años, nacidos en 2019 y 2018. En la RFEN, prebenjamín es solo 2018, 9 años.
- De benjamín a sub 20, los años coinciden: 2017 y 2016, 2015 y 2014, 2013 y 2012, 2011 a 2009, y 2008 y 2007.
- La absoluta de la FAN es 21 años o más, nacidos en 2006 y anteriores. La absoluta de la RFEN es todas las edades.
Un campeonato de España puede fijar sus propios años en su PDF. Si lo hace, manda ese PDF para la inscripción. El calendario enlaza cada prueba con su normativa.
Grupos del clubCalendario de la temporadaCómo es la competición